Qual a melhor franquia para abrir no momento?

Neste artigo
Quando pensamos em empreendedorismo, uma opção que vem à mente é abrir uma franquia.
Segundo dados da ABF – Associação Brasileira de Franchising, o Brasil já conta com 3.077 redes de franquias que possuem um faturamento anual de mais de R$ 211 bilhões.
As franquias são modelos de negócios populares e atraentes, pois oferecem a oportunidade de iniciar um novo negócio com suporte e reconhecimento de uma marca estabelecida.
No entanto, escolher a franquia certa para investir pode ser um desafio, especialmente considerando as inúmeras opções disponíveis no mercado.
Neste conteúdo vamos ver a lista das melhores franquias, quais as vantagens e desvantagens desse modelo de negócio, além de algumas dicas para ajudá-lo na escolha do melhor negócio para você.
Quais franquias de sucesso
Antes de decidir qual franquia abrir, é fundamental analisar as franquias de sucesso no mercado.
A Associação Brasileira de Franchising divulga anualmente uma lista das maiores franquias do mercado brasileiro.
Veja abaixo o ranking das maiores franquias do Brasil em 2022:
| # | Franquias | Unidades 2022 |
| 01 | Cacau Show | 3.763 |
| 02 | O Boticário | 3.687 |
| 03 | McDonald’s | 2.595 |
| 04 | Ortobom | 2.373 |
| 05 | Odontocompany | 1.998 |
| 06 | Subway | 1.861 |
| 07 | AM/PM | 1.774 |
| 08 | Seguralta – Bolsa de Seguros | 1.755 |
| 09 | Lubrax+ | 1.711 |
| 10 | Óticas Carol | 1.460 |
| 11 | Buger King Brasil | 1.255 |
| 12 | Shell Select | 1.213 |
| 13 | BR Mania | 1.184 |
| 14 | Jet Oil | 1.137 |
| 15 | CVC Brasil | 1.076 |
| 16 | Wizard by Pearson | 1.000 |
| 17 | Bob’s | 997 |
| 18 | Chilli Beans | 966 |
| 19 | Correios | 964 |
| 20 | Help! Loja de crédito | 824 |
| 21 | Oggi Sorvetes | 808 |
| 22 | Espaço Laser | 765 |
| 23 | Fisk Centro de Ensino | 753 |
| 24 | Chiquinho Sorvetes | 725 |
| 25 | CCAA | 705 |
| 26 | Hering Store | 681 |
| 27 | CNA | 674 |
| 28 | Nutrimais | 658 |
| 29 | Dia% | 612 |
| 30 | Localiza | 610 |
| 30 | Mercadão dos óculos | 610 |
| 31 | Remax | 571 |
| 32 | Havaianas | 562 |
| 33 | KNN Idiomas | 558 |
| 34 | Splash (Grupo Igui) | 549 |
| 35 | Casa do Construtor | 528 |
| 36 | 5àSec | 526 |
| 37 | Lupo | 516 |
| 38 | Kopenhagen | 512 |
| 39 | Solarprime | 469 |
| 40 | Oral Sin Implantes | 453 |
| 41 | Arezzo | 442 |
| 42 | Casa de Bolos | 439 |
| 43 | Carmen Steffens | 437 |
| 44 | Sorridents | 435 |
| 45 | Empório Mineiro Cheirin Bão | 414 |
| 46 | Clube Melissa | 401 |
| 46 | Microlins | 401 |
| 47 | Chocolates Brasil Cacaus | 399 |
| 48 | Mais 1 Café | 394 |
| 49 | Giraffas | 365 |
| 50 | Hinode | 356 |
Ao avaliar as franquias de sucesso, leve em consideração fatores como a reputação da marca, o mercado-alvo, a concorrência e o suporte oferecido pela franqueadora. Essas informações são essenciais para tomar uma decisão informada.
Fique por dentro de tudo
Receba as notícias mais importantes diretamente no seu e-mail.
Prometemos não enviar spam. Cancele quando quiser.









